Financiero
Estados Financieros
| Título | Descripción | Tipo | Fecha | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO NETO DIC 2020 | 22/03/2024 | 176,9 KB | Descargar | ||
| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DICIEMBRE 2022 | 22/03/2024 | 609,1 KB | Descargar | ||
| ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO DICIEMBRE 2023 | 22/03/2024 | 263,2 KB | Descargar | ||
| ESTADOS FINANCIEROS 2012 | 22/03/2024 | 3,5 MB | Descargar | ||
| ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO DICIEMBRE 2021 | 22/03/2024 | 308,8 KB | Descargar | ||
| ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO DICIEMBRE 2021 | 22/03/2024 | 260,2 KB | Descargar | ||
| ESTADO DE SITUACIÓN DICIEMBRE 2023 | 22/03/2024 | 331,5 KB | Descargar | ||
| ESTADO DE NOTAS CONTABLES-DICIEMBRE 2019 | 22/03/2024 | 2,1 MB | Descargar | ||
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 2020 | 22/03/2024 | 229,1 KB | Descargar | ||
| ESTADOS FINANCIEROS 2011 | 22/03/2024 | 17,7 KB | Descargar |
Cierres Presupuestarios
| Título | Descripción | Tipo | Fecha | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 IV TRIMESTRE 2016 | 22/03/2024 | 4,0 MB | Descargar | ||
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2017 | 22/03/2024 | 4,9 MB | Descargar | ||
| INFORME DE ATESTIGUAMIENTO LIQUIDACION PRESUPUESTARIA CETAC 2019 | 22/03/2024 | 849,0 KB | Descargar | ||
| INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 2018 | 22/03/2024 | 2,7 MB | Descargar | ||
| CIERRE PRESUPUESTARIO 2019 | 22/03/2024 | 1,7 MB | Descargar | ||
| LIQUIDACION PRESUPUESTARIA CETAC 2019 | 22/03/2024 | 1,7 MB | Descargar | ||
| CIERRE PRESUPUESTARIO 2021 | 22/03/2024 | 378,6 KB | Descargar | ||
| CIERRE PRESUPUESTARIO LIQUIDACIÓN 2012 | 22/03/2024 | 19,7 MB | Descargar | ||
| CIERRE PRESUPUESTARIO 2023 | 26/09/2024 | 200 B | Descargar | ||
| INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024 | 04/09/2025 | 988,5 KB | Descargar |
Presupuesto Anual
| Título | Descripción | Tipo | Fecha | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO 2015 | 22/03/2024 | 4,9 MB | Descargar | ||
| PRESUPUESTO 2023 | 22/03/2024 | 1,2 MB | Descargar | ||
| PRESUPUESTO 2022 (BORRADOR) | 22/03/2024 | 924,9 KB | Descargar | ||
| PRESUPUESTO 2021 | 22/03/2024 | 2,3 MB | Descargar | ||
| PRESUPUESTO 2014 | 22/03/2024 | 4,0 MB | Descargar | ||
| PRESUPUESTO 2022 (APROBADO) | 22/03/2024 | 1,1 MB | Descargar | ||
| PRESUPUESTO 2019 | 22/03/2024 | 4,8 MB | Descargar | ||
| PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 | 22/03/2024 | 6,7 MB | Descargar | ||
| PRESUPUESTO 2018 | 22/03/2024 | 6,5 MB | Descargar | ||
| PRESUPUESTO 2020 | 22/03/2024 | 5,5 MB | Descargar |