Financiero
Estados Financieros
| Título | Descripción | Tipo | Fecha | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| CIERRE PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN 2022 | 22/03/2024 | 808,5 KB | Descargar | ||
| 12590T42024_ESTADO_RESULTADOS_RENDIMIENTO | 28/02/2025 | 404,2 KB | Descargar | ||
| 12590T42024_BALANCE_GENERAL_SITUACIÓN | 28/02/2025 | 392,7 KB | Descargar | ||
| 12590T42024_ESTADO_DE_FLUJO_DE_EFECTIVO | 28/02/2025 | 399,2 KB | Descargar | ||
| 12590_T4_2024_Formato_Notas_Contables_Instituciones_Vinculadas | 28/02/2025 | 5,0 MB | Descargar | ||
| 12590T42024_ESTADO_DE_CAMBIO_DE_PATRIMONIO_NETO | 28/02/2025 | 339,6 KB | Descargar | ||
| 12590T42025_ESTADO_RESULTADOS_RENDIMIENTO | 09/03/2026 | 333,5 KB | Descargar | ||
| 12590T42025_ESTADO_DE_FLUJO_DE_EFECTIVO | 09/03/2026 | 328,2 KB | Descargar | ||
| 12590T42025_ESTADO_DE_CAMBIO_DE_PATRIMONIO_NETO | 09/03/2026 | 268,8 KB | Descargar | ||
| 12590T42025_ESTADO_BALANCE_COMPROBACION | 09/03/2026 | 829,1 KB | Descargar |
Cierres Presupuestarios
| Título | Descripción | Tipo | Fecha | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016 IV TRIMESTRE 2016 | 22/03/2024 | 4,0 MB | Descargar | ||
| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2017 | 22/03/2024 | 4,9 MB | Descargar | ||
| INFORME DE ATESTIGUAMIENTO LIQUIDACION PRESUPUESTARIA CETAC 2019 | 22/03/2024 | 849,0 KB | Descargar | ||
| INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 2018 | 22/03/2024 | 2,7 MB | Descargar | ||
| CIERRE PRESUPUESTARIO 2019 | 22/03/2024 | 1,7 MB | Descargar | ||
| LIQUIDACION PRESUPUESTARIA CETAC 2019 | 22/03/2024 | 1,7 MB | Descargar | ||
| CIERRE PRESUPUESTARIO 2021 | 22/03/2024 | 378,6 KB | Descargar | ||
| CIERRE PRESUPUESTARIO LIQUIDACIÓN 2012 | 22/03/2024 | 19,7 MB | Descargar | ||
| CIERRE PRESUPUESTARIO 2023 | 26/09/2024 | 200 B | Descargar | ||
| INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024 | 04/09/2025 | 988,5 KB | Descargar |
Presupuesto Anual
| Título | Descripción | Tipo | Fecha | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO 2015 | 22/03/2024 | 4,9 MB | Descargar | ||
| PRESUPUESTO 2023 | 22/03/2024 | 1,2 MB | Descargar | ||
| PRESUPUESTO 2022 (BORRADOR) | 22/03/2024 | 924,9 KB | Descargar | ||
| PRESUPUESTO 2021 | 22/03/2024 | 2,3 MB | Descargar | ||
| PRESUPUESTO 2014 | 22/03/2024 | 4,0 MB | Descargar | ||
| PRESUPUESTO 2022 (APROBADO) | 22/03/2024 | 1,1 MB | Descargar | ||
| PRESUPUESTO 2019 | 22/03/2024 | 4,8 MB | Descargar | ||
| PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 | 22/03/2024 | 6,7 MB | Descargar | ||
| PRESUPUESTO 2018 | 22/03/2024 | 6,5 MB | Descargar | ||
| PRESUPUESTO 2020 | 22/03/2024 | 5,5 MB | Descargar |