Financiero
Estados Financieros
| Título | Descripción | Tipo | Fecha | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DICIEMBRE 2023 | 22/03/2024 | 321,4 KB | Descargar | ||
| ESTADOS FINANCIEROS 2018 | 22/03/2024 | 2,2 MB | Descargar | ||
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DICIEMBRE 2022 | 22/03/2024 | 722,3 KB | Descargar | ||
| ESTADOS FINANCIEROS 2013 | 22/03/2024 | 2,9 MB | Descargar | ||
| ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO | 22/03/2024 | 663,5 KB | Descargar | ||
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DICIEMBRE 2021 | 22/03/2024 | 315,3 KB | Descargar | ||
| ESTADOS FINANCIEROS 2017 | 22/03/2024 | 21,9 MB | Descargar | ||
| CIERRE PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN 2021 | 22/03/2024 | 378,6 KB | Descargar | ||
| ESTADO DE EVOLUCIÓN DE BIENES 31 DE DICIEMBRE 2021 | 22/03/2024 | 353,6 KB | Descargar | ||
| ESTADOS FINANCIEROS 2014 | 22/03/2024 | 267,5 KB | Descargar |
Cierres Presupuestarios
| Título | Descripción | Tipo | Fecha | Tamaño | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe de ejecución 2025 | 30/09/2026 | 1,014,5 KB | Descargar |