Área Técnica
Accidentes e Incidentes
Teléfono: (506) 2290-0664
Tel 24 horas: (506) 8705-6962
COLABORADORES
| DEPENDENCIA | FUNCIONARIO | TELÉFONO | EXTENSIÓN | CORREO |
|---|---|---|---|---|
| Encargada | Rocío Mayela Briceño Matarrita | 2106-9116 | [email protected] | |
| Investigador | Harold York Ibarra Ryan | 2106-9130 | [email protected] | |
| Investigador | Luis Giovanni Villalobos García | 2106-9114 | [email protected] | |
| Administradora | Rocío Iturrino Monge | 2290-0664 | [email protected] | |
| Investigador | Julián Andrés Acuña Hernández | 2106-9115 | [email protected] |
Aeropuertos
Teléfonos: (506) 2106-9000 Ext. 9024
Correo para consultas: [email protected]
COLABORADORES
| DEPENDENCIA | FUNCIONARIO | TELÉFONO | EXTENSIÓN | CORREO |
|---|---|---|---|---|
| Jefe Departamento de Aeropuertos | Sylvia Jiménez Cascante | 2106-9019 | 9019 | [email protected] |
| Secretaria | Paola Centeno Umaña | 2106-9024 | 9024 | [email protected] |
| Oficinista | Rodrigo Chaves Montiel | 2106-9018 | 9018 | [email protected] |
| Gestión Aeroportuaria | Leonardo Calvo Vega | 2106-9023 | 9023 | [email protected] |
| Aeropuertos | Debby Beer Rojas | 2106-9013 | 9013 | [email protected] |
Aeródromos Locales
Teléfonos: (506) 2106-9000 Ext. 9024
Correo para consultas: [email protected]
COLABORADORES
| DEPENDENCIA | FUNCIONARIO | TELÉFONO | EXTENSIÓN | CORREO |
|---|---|---|---|---|
| Jefatura Unidad de Aeródromos Locales- AOL | Ivannia Ortíz Ramírez | 2106-9020 | 9020 | [email protected] |
| Encargado Proceso de Gestión Administrativa-AOL | Carlos Rojas Solano | 2106-9021 | 9021 | [email protected] |
| Proceso de Gestión Administrativa-AOL | Tecnico 1 administración | 2106-9022 | 9022 | |
| Proceso de Gestión Operaciones-AOL | José Naranjo Solís | 2106-8015 | 8015 | [email protected] |
Aeropuerto Daniel Oduber Quiros
Teléfono: (506) 2668-1032
COLABORADORES
| DEPENDENCIA | FUNCIONARIO | TELÉFONO | EXTENSIÓN | CORREO |
|---|---|---|---|---|
| Gerencia de proyecto concesión AIDOQ | Ivannia Contreras Murillo | 2106-9134 | [email protected] | |
| Administrador | Hernán Juárez Pérez | 2106-9137 | [email protected] | |
| Secretaria | Johanna Gavarrete Brenes | 2106-9140 | [email protected] | |
| Administración | Edgar López Hernández | 2106-9133 | [email protected] | |
| Administración | Víctor Manuel Torres Oconitrillo | 2668-1032 | [email protected] | |
| Administración | Evelyn Alfaro Cortes | 2106-9135 | [email protected] | |
| Administración | José Ramón Angulo Viales | 2668-1032 | [email protected] | |
| Oficina de Credenciales | Marta Rodriguez Delgado | 2106-9139 | [email protected] | |
| Oficina de Credenciales | Rebeca Tinoco Rojas | 2106-9139 | [email protected] | |
| Supervisor Operaciones Aeroportuarias | Carlos Briceño Ñurinda | 2106-9143 / 2668-0065 | [email protected] | |
| Supervisor Operaciones Aeroportuarias | Rolando Cubillo Sánchez | 2106-9143 | [email protected] | |
| Supervisor Operaciones Aeroportuarias | Andres Castillo Chavarría | 2106-9143 | [email protected] | |
| Supervisor Aeronaútico | Marjorie Carmona Soto | 2106-9144 | [email protected] | |
| Técnico Aeronáutico AIS | Diana Briceño Alvarado | 2106-9144 | [email protected] | |
| Técnico Aeronáutico AIS | Ana Solano Hernández | 2106-9144 | [email protected] | |
| Técnico Aeronáutico AIS | Nikole Chaves Araya | 2106-9144 | [email protected] | |
| Operaciones Aeroportuarias | Francisco Alvarado Díaz | 2106-9142 | [email protected] | |
| Operaciones Aeroportuarias | Carlos González González | 2106-9142 | [email protected] | |
| Operaciones Aeroportuarias | Ariel Herrera Bermúdez | 2106-9142 | [email protected] | |
| Torre de Control | Jenaro Pérez Vargas | 2106-9145 | [email protected] | |
| Radar | Mauricio Duran Kluth | 2106-9141 | [email protected] |
Aeropuerto Tobías Bolaños
Teléfono/fax: (506) 2106-9113 / 2106-9105
COLABORADORES
| DEPENDENCIA | FUNCIONARIO | TELÉFONO | EXTENSIÓN | CORREO |
|---|---|---|---|---|
| Administrador del Aeropuerto | Allen Vargas Rodríguez | 2106-9110 / 8707-3265 / 2232-2820 | [email protected] | |
| Asistente Administrativo | Luis Diego Rojas Escalante | 2106-9113 / 2106-9105 | [email protected] | |
| Asistente Administrativo | Susan Fallas Rodríguez | 2106-9113 / 2106-9105 | [email protected] | |
| Personal Administrativo | Eylin Gutiérrez Quesada | 2106-9113 / 2106-9105 | [email protected] | |
| Personal Administrativo | Evelyn Martínez Oviedo | 2106-9113 / 2106-9105 | [email protected] | |
| Supervisor Operaciones Aeroportuarias | Jonathan Ulate Maltés | 2106-9107 | [email protected] | |
| Supervisor Operaciones Aeroportuarias | Bryan Morales Quirós | 2106-9107 | [email protected] | |
| Supervisor Operaciones Aeroportuarias | Víctor Barboza Solórzano | 2106-9107 | [email protected] | |
| Supervisor Operaciones Aeroportuarias | Juan José Martén Araya | 2106-9107 | [email protected] | |
| Personal administrativo | Jorge Chavarría Vargas | 2106-9106 | [email protected] | |
| Conductor | José Alfredo Pérez Salas | 2106-9113 / 2106-9105 | [email protected] | |
| Conductor | Diego Juárez Bogantes | 2106-9113 / 2106-9105 | [email protected] | |
| Asistentes Administrativos | MRPV | 2106-9113 / 2106-9105 | [email protected] | |
| Supervisores de Operaciones Aeroportuarias | Rampa Pavas | 2106-9107 | 9107 | [email protected] |
| Técnico Aeronáutico AIS | Katherina Acuña Madrigal | 2106-9118 | 9118 | [email protected] |
| Técnico Aeronáutico AIS | Gilberto Campos Solís | 2106-9118 | 9118 | [email protected] |
| Técnico Aeronáutico AIS | Evelyn Jiménez Díaz | 2106-9118 | 9118 | [email protected] |
| Técnico Aeronáutico AIS | Luis Gerardo Oreamuno Garbanzo | 2106-9118 | 9118 | [email protected] |
Aeropuerto Limón
COLABORADORES
| DEPENDENCIA | FUNCIONARIO | TELÉFONO | EXTENSIÓN | CORREO |
|---|---|---|---|---|
| Administrador | Julio Arias Quesada | 2106-9152 | 9152 | [email protected] |
| Secretaria | Priscilla Jimenez Arroyo | 2106-9154 | 9154 | [email protected] |
| Oficinista | Gabriela Cameron Hio | 2106-9153 | 9153 | [email protected] |
| Oficinista | Ucrania García García | 2106-9155 | 9155 | [email protected] |
AIS-MAP
Correo para consultas: [email protected]
COLABORADORES
| DEPENDENCIA | FUNCIONARIO | TELÉFONO | EXTENSIÓN | CORREO |
|---|---|---|---|---|
| Jefatura de la Unidad de AIM | Gerardo Agüero Agüero | 2106-9098 | 9098 | [email protected] |
| Cartografía Aeronáutica | Alexander Ramos Sánchez | 2106-9097 | 9097 | [email protected] |
| Instrucción AIM | Maritza Pérez Acuña | 2106-9131 | 9131 | [email protected] |
| Publicaciones Aeronáuticas | Silvia Zúñiga Mena | 2106-9099 | 9099 | [email protected] |
AIS Aeropuerto Internacional Juan Santamaría-Alajuela
Teléfono directo: 2443-3170 / Fax: 2441-4781
Atención al público: 24H
Correo para consultas: [email protected]
COLABORADORES
| DEPENDENCIA | FUNCIONARIO | TELÉFONO | EXTENSIÓN | CORREO |
|---|---|---|---|---|
| AIS/ARO AIJS | Susana Rodríguez Ulloa | 2106-9086 / 2106-9087 | 9086/9087 | [email protected] |
| AIS/ARO AIJS | Nayla López Esquivel | 2106-9086 / 2106-9087 | 9086/9087 | [email protected] |
| AIS/ARO AIJS | Sofía Chaves Araya | 2106-9086 / 2106-9087 | 9086/9087 | [email protected] |
| AIS/ARO AIJS | Erika Cintrón Fernández | 2106-9086 / 2106-9087 | 9086/9087 | [email protected] |
| AIS/ARO AIJS | Luis Narmer Jiménez Salas | 2106-9086 / 2106-9087 | 9086/9087 | [email protected] |
| AIS/ARO AIJS | Marling Martínez Castillo | 2106-9086 / 2106-9087 | 9086/9087 | [email protected] |
| AIS/ARO AIJS | Nikole Chaves Araya | 2106-9086 / 2106-9087 | 9086/9087 | [email protected] |
| AIS/ARO AIJS | Jason Villegas Vásquez | 2106-9086 / 2106-9087 | 9086/9087 | [email protected] |
| AIS/ARO AIJS | María José Ramírez Pérez | 2106-9086 / 2106-9087 | 9086/9087 | [email protected] |
| AIS/ARO AIJS | Alexander Chavarría Fallas | 2106-9086 / 2106-9087 | 9086/9087 | [email protected] |
AIS - Aeropuerto Internacional Daniel Oduber-Liberia
Teléfono/fax: (506) 2668-1026
Atención al público: 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
Correo para consultas: [email protected]
COLABORADORES
| DEPENDENCIA | FUNCIONARIO | TELÉFONO | EXTENSIÓN | CORREO |
|---|---|---|---|---|
| Técnico Aeronáutico | Marjorie Carmona Soto | 2106-9144 | 9144 | [email protected] |
| Técnico Aeronáutico | Diana Briceño Alvarado | 2106-9144 | 9144 | [email protected] |
| Técnico Aeronáutico | Ana Solano Hernández | 2106-9144 | 9144 | [email protected] |
| Técnico Aeronáutico | Daniel Morales Sancho | 2106-9144 | 9144 | [email protected] |
AIS - Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños- Pavas
Teléfonos: (506) 2242-8000 ext. 9118 / (506) 2232-8049
Atención al público: 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
Correo para consultas: [email protected]
COLABORADORES
| DEPENDENCIA | FUNCIONARIO | TELÉFONO | EXTENSIÓN | CORREO |
|---|---|---|---|---|
| Técnico Aeronáutico AIS | Katherina Acuña Madrigal | 2106-9118 | 9118 | [email protected] |
| Técnico Aeronáutico AIS | Gilberto Campos Solís | 2106-9118 | 9118 | [email protected] |
| Técnico Aeronáutico AIS | Evelyn Jiménez Díaz | 2106-9118 | 9118 | [email protected] |
| Técnico Aeronáutico AIS | Luis Gerardo Oreamuno Garbanzo | 2106-9118 | 9118 | [email protected] |
AIS Aeropuerto Internacional Limón
Teléfono directo: (506) 2758-1379
Atención al público: de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 12:00 m.d.
Correo para consultas: [email protected]
COLABORADORES
| DEPENDENCIA | FUNCIONARIO | TELÉFONO | EXTENSIÓN | CORREO |
|---|---|---|---|---|
| AIS/ARO AIL | Jessica Jones Sultán | 2106-9156 | 9156 | [email protected] |
Infraestructura-Mantenimiento
Central: (506) 2242-8000 ext. 8196
Teléfonos Directos: (506) 2232-7361 o (506) 2232-7647
COLABORADORES
| DEPENDENCIA | FUNCIONARIO | TELÉFONO | EXTENSIÓN | CORREO |
|---|---|---|---|---|
| Jefe Unidad de Infraestructura Aeronáutica Ingeniero Civil | Alexander Sánchez Mora | 2242-8195 | 8195 | [email protected] |
| Secretaria | María Gorgona Gonzalez | 2242-8196 | 8196 | [email protected] |
| Oficinista | Leonardo Bejarano Castillo | 2242-8196 | 8196 | [email protected] |
| Encargada de Presupuesto | Vexzis Gómez Villagra | 2106-9006 | 9006 | [email protected] |
| Encargado del proceso de Planificación Aeroportuaria | Daniel Calderón Mata | 2242-8194 | 8194 | [email protected] |
| Proceso de Planificación Aeroportuaria Ingeniero Civil | Paola Tatiana Sanchez Vargas | 2242-8194 | 9002 | [email protected] |
| Proceso Planificación Aeroportuaria Ingeniero Civil | Carlos Campos Chavarría | 2106-9004 | 9004 | [email protected] |
| Proceso Planificación Aeroportuaria Ingeniero Civil | Carlos Rojas Molina | 2106-9014 | 9014 | [email protected] |
| Proceso Planificación Aeroportuaria Ingeniero Civil | Kenneth Ugalde Mejía | 2106-9011 | 9011 | [email protected] |
| Proceso Planificación Aeroportuaria Ingeniero Civil | Rohel Bonilla Arce | 2106-9009 | 9009 | [email protected] |
| Proceso Planificación Aeroportuaria Ingeniero en Construcción | Ignacio Acuña Fallas | 2106-9002 | 9002 | [email protected] |
| Proceso Planificación Aeroportuaria Ingeniero Civil | Mario Céspedes Pereira | 2106-9012 | 9012 | [email protected] |
| Proceso Planificación Aeroportuaria Arquitecto | Oscar Arguedas Zeledón | 2106-9001 | 9001 | [email protected] |
| Proceso Planificación Aeroportuaria Arquitecto | Roberto Núnez González | 2106-9008 | 9008 | [email protected] |
| Proceso Planificación Aeroportuaria Ingeniero Electromecánico | Mauricio Vasquez Rodriguez | 2106-9015 | 9015 | [email protected] |
| Encargado del Proceso de Desarrollo Aeroportuario | Allen Vargas Rodríguez | 2106-9003 | 9003 | [email protected] |
| Proceso de Desarrollo Aeroportuario dibujante | David Barboza Brenes | 2106-9010 | 9010 | [email protected] |
| Encargado del Proceso de Desarrollo Aeroportuario | David Rojas Alfaro | 2106-9005 | 9005 | [email protected] |
| Proceso de Desarrollo Aeroportuario Ingeniero Civil | Fabián Brenes Arce | 2106-9016 | 9016 | [email protected] |
| Proceso de Desarrollo Aeroportuario ingeniero electromecánico | José Mejías Cubero | 2242-8199 | 8199 | [email protected] |
| Encargado del Proceso Topografía Aeroportuaria | Yuliana Espinoza Monge | 2242-8198 | 8198 | [email protected] |
| Proceso Topografía Aeroportuaria Ingeniero Topógrafo | Alejandro Rocha Bermúdez | 2242-8197 | 8197 | [email protected] |
| Proceso Topografía Aeroportuaria Ingeniera Topógrafa | Alejandra Mora Mora | 2106-9007 | 9007 | [email protected] |
Mantenimiento (Aeropuerto Tobías Bolaños)
Teléfono: (506) 2106-9000
COLABORADORES
| DEPENDENCIA | FUNCIONARIO | TELÉFONO | EXTENSIÓN | CORREO |
|---|---|---|---|---|
| Jefe Unidad de Mantenimiento | Jorge Mario Murillo Saborío | 2106-9000 | 9123 | [email protected] |
| Secretaria | María José Barrantes Trejos | 2106-9000 | 9125 | [email protected] |
| Encargada de Presupuesto | Gloriana Arias Solís | 2106-9000 | 9127 | [email protected] |
| Encargado Electromecánica | Oscar Soto Monge | 2106-9000 | 9126 | [email protected] |
| Electromecánica | Luis Carlos Chinchilla Chaves | 2106-9000 | 9125 | [email protected] |
| Electromecánica | Andrés Campos Carmona | 2106-9000 | 9125 | [email protected] |
| Electromecánica | Neifred Gómez Villagra | 2106-9000 | 9125 | [email protected] |
| Mecánico | Arsenio Nuñez Gonzalez | 2106-9000 | 9125 | [email protected] |
| Encargada Obras Civiles | Elena Rodríguez Escobedo | 2106-9000 | 9124 | [email protected] |
| Obras Civiles | Martín Alonso Arroyo Espinoza | 2106-9000 | 9125 | [email protected] |
| Obras Civiles | Michael Chaverri Ortega | 2106-9000 | 9125 | [email protected] |
| Obras Civiles | Kevin Duran Rojas | 2106-9000 | 9125 | [email protected] |
| Obras Civiles | Gerardo Aguero Barboza | 2106-9000 | 9125 | [email protected] |
| Obras civiles/ Soldador | Miguel Ramirez Alvarez | 2106-9000 | 9125 | [email protected] |
| Obras civiles/ Soldador | Junior Ojedas Zamora | 2106-9000 | 9125 | [email protected] |
| Obras civiles/Operador de maquinaria | Jorge Arturo Hernández Ramos | 2106-9000 | 9125 | [email protected] |
| Obras civiles/Operador de maquinaria | Alexander Sanchez Castro | 2106-9000 | 9122 | [email protected] |
| Obras civiles | Luis Alexander Cruz Gutierrez | 2106-9000 | 9125 | [email protected] |
Programa de Seguridad Operacional del Estado (SSP/SMS)
Central: (506) 2242-8000 ext. 8013
Correo para consultas: [email protected]
COLABORADOR
| DEPENDENCIA | FUNCIONARIO | TELÉFONO | EXTENSIÓN | CORREO |
|---|---|---|---|---|
| Coordinador | Victor Zamora Vargas | 2242-8000 | 8013 | [email protected] |
Servicios de Navegación Aérea (DSNA)
COLABORADORES
| DEPENDENCIA | FUNCIONARIO | TELÉFONO | EXTENSIÓN | CORREO |
|---|---|---|---|---|
| Coordinador Depto. Servicios de Navegación Aérea | José Ignacio Mesen Arias | 2106-9129 | [email protected] | |
| Jefe Unidad Administración Espacio Aéreo, Gestor ATFM Gestor FFHH | Luis Carlos Núñez Lizano | 2106-9194 | [email protected] | |
| Gestor de Mejora del Desempeño y Calidad | Kenneth Jackson León | 2106-9193 | [email protected] | |
| Jefe de Unidad AIM | Gerardo Agüero Agüero | 2106-9099 | [email protected] | |
| Secretaria | M° Auxiliadora Robledo Hidalgo | 2106-9093 | [email protected] | |
| Gestor de Planificación ANS | Carlos Bolaños Mayorga | 2106-9104 | [email protected] | |
| Gestor SMS | José Roberto Víquez Villalobos | 2106-9102 | [email protected] | |
| Gestor FIC/SAR | Mario Alberto Sequeira Quirós | 2106-9089 | [email protected] | |
| Gestor de Capacitación ANS | Ronald León Camacho | 2106-9095 | [email protected] | |
| Jefe Centro Control Radar | Jeffrey Ríos Córdoba | 2106-9090 | [email protected] | |
| Jefe Torre Control AIJS | Manrique Hidalgo Méndez | 2442-2570 | [email protected] | |
| Coordinador Centro Control Radar AIDOQ | Joshua Zúñiga Soto | 2668-1102 | [email protected] | |
| Jefe Torre Control AIDOQ | Kattia Solís Cordero | 2668-1075 | [email protected] | |
| Jefe de Torre de Control ATBP | Fernando Castro Segura | 2232-1165 | [email protected] |